
Comparación de Nagios XI
Nagios XI está disponible en Edición Estándar y Edición Empresarial.
Consulte el cuadro a continuación para una comparación simple entre Nagios XI Edición Estándar y Empresarial.
| Características | Estándar | Empresarial | Beneficio |
| Rollback de configuración | Permite a los administradores recuperarse fácilmente de los errores de configuración volviendo a las «snapshot» previas conocidas. | ||
| Nuevos asistentes y componentes | Los nuevos asistentes y componentes agregan funcionalidad adicional y se instalan y actualizan automáticamente con cada nueva versión. | ||
| Menú de herramientas | Permite a los usuarios integrar aplicaciones personalizadas y de terceros directamente en la interfaz XI para aumentar la productividad. | ||
| Informe de ancho de banda | Proporciona informes detallados diarios, mensuales, trimestrales y anuales de ancho de banda para enrutadores e interruptores. | ||
| Informe de resumen ejecutivo | Proporciona a la administración, los administradores y los responsables de la toma de decisiones una visibilidad rápida de las alertas y actividades recientes. | ||
| Monitoreo Heartbeat | Proporciona una supervisión esencial de hosts y aplicaciones críticas en máquinas remotas. | ||
| URL de acción personalizada | Ofrece a los usuarios la capacidad de agregar enlaces personalizados a cada host y servicio. | ||
| Pantallas NOC | Proporciona una descripción general de las operaciones de TI desde una sola pantalla. | ||
| Herramienta de cambio de nombre de host | Permite a los administradores cambiar el nombre de manera rápida y eficiente de los hosts y conservar el rendimiento histórico y los datos de alerta. | ||
| Acceso remoto instantáneo al host | Brinda a los usuarios acceso remoto instantáneo a cualquier dispositivo que monitorean a través de RDP, VNC, Telnet o SSH. | ||
| Informes enviados por correo electrónico | Permite a los usuarios enviar rápidamente informes por correo electrónico a ellos mismos, a los miembros del equipo y a otros responsables de la toma de decisiones. | ||
| GUI de configuración mejorada | La GUI mejorada para monitorear la configuración facilita las tareas complejas. | ||
| Interfaz móvil | Proporciona una interfaz compacta e intuitiva para teléfonos y dispositivos móviles. | ||
| Acciones personalizadas de host y servicio | Permite a los administradores definir comandos y acciones que están disponibles para el usuario para solucionar problemas y solucionar problemas, abrir tickets de problemas y más. | ||
| Monitoreo de máquina remota | Ofrece monitoreo fácil de usar de máquinas y dispositivos remotos en redes externas sin modificaciones al firewall. | ||
| Asistente de escalada | Permite a los usuarios crear fácilmente políticas de escalamiento de notificaciones. | ||
| Servicios de soporte de correo electrónico y foro | Los clientes que adquieren una licencia de Nagios XI reciben acceso a tutoriales exclusivos para el cliente, documentación y soporte de la más alta calidad de técnicos expertos. | ||
| Archivo de instantáneas de configuración avanzada | Proporciona a los usuarios un archivo de instantáneas de configuración pasadas para volver a, si ocurren problemas en la configuración actual. | ||
| Despliegue avanzado del tablero | Permite a los administradores implementar paneles personalizados para otros usuarios mientras se sincronizan con un tablero de administración maestro para garantizar que los usuarios reciban información relevante y actualizada. | ||
| Informe de planificación de capacidad | NA | Ofrece análisis de tendencias y planificación de capacidad para predecir los requisitos de actualización futuros. | |
| Acceso a la consola del servidor basado en la web | NA | Proporciona acceso rápido y basado en web a la consola del servidor XI para realizar actualizaciones y mantenimiento. | |
| Monitoreo avanzado de procesos de negocios | NA | Proporciona informes avanzados de procesos comerciales críticos con sincronización automática de grupos, lógica de agrupación avanzada y permisos avanzados. | |
| Informes programados | NA | Proporciona informes regularmente programados que se envían a los responsables de la toma de decisiones, la administración y los administradores por correo electrónico. | |
| Paginas programadas | NA | Permite a los usuarios programar cualquier página web XI para ser entregada por correo electrónico como archivos adjuntos de PDF de forma programada. Ideal para enviar cuadros de mandos, pantallas personalizadas y más. | |
| Herramienta de modificación multi-host | NA | Permite a los administradores modificar rápidamente los atributos de miles de host y servicios en unos sencillos pasos. | |
| Herramienta de configuración de notificaciones masivas | NA | Permite a los administradores implementar rápidamente las configuraciones de notificación a los usuarios en unos simples pasos. | |
| Registro de auditoría | NA | Proporciona una pista de auditoría de cambios y modificaciones para garantizar el cumplimiento de la política. | |
| Desmantelamiento automatizado | NA | Asegura que el flujo de trabajo de monitoreo de red se mantenga limpio y organizado eliminando automáticamente las configuraciones de host para los dispositivos que se encuentran en un estado problemático por mucho tiempo, lo que minimiza los falsos positivos y proporciona una mayor claridad de red. | |
| Informes de acuerdo de nivel de servicio (SLA) | NA | Brinda a los usuarios la capacidad de medir la efectividad de hosts, servicios y procesos de negocios específicos para determinar si se están cumpliendo los acuerdos de nivel de servicio. Programe informes que se envíen periódicamente para obtener estadísticas de rendimiento de red rápidas y precisas. |
